Wählen Sie den perfekten Plan für Ihr Unternehmen. Keine versteckten Gebühren, jederzeit kündbar.
Transparente Pläne für jede Wachstumsphase. Starten Sie kostenlos, skalieren Sie wenn bereit.
Testen Sie Rankfender ohne Verpflichtung — keine Kreditkarte erforderlich.
Sehen Sie Ihre KI-Sichtbarkeit in Minuten. Überwachen Sie eine Marke und veröffentlichen Sie erste Artikel.
Für Freelancer und kleine Unternehmen, die mit KI-Sichtbarkeit starten.
Überwachen Sie eine Marke, führen Sie wöchentliche Checks durch und veröffentlichen Sie Inhalte beim Ausbau Ihrer KI-Präsenz.
Für wachsende Teams, die ihre KI-Sichtbarkeit skalieren.
Zwei Marken überwachen mit intelligenten Insights und Checks alle 2 Tage.
Für Teams mit Multi-Brand- oder Multi-Sprach-Strategie.
Tägliches Monitoring und erweiterte KI-Intelligenz.
Individuelle Preise für Agenturen mit mehreren Kunden.
Enterprise-KI-Sichtbarkeit mit White-Label-Reporting.
Fragen zu unseren Plänen? Demo buchen
Sehen Sie genau, was in jedem Plan enthalten ist — keine Überraschungen.
Kostenlos $0/Monat Keine Kreditkarte erforderlich | Essential $89/Monat | Professional $199/Monat ★ Popular | Business $499/Monat | Agencies Individuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Monitoring | |||||
| LLMs überwacht | 1 | 5 | 7 | 10 | Unbegrenzt |
| KI-Prompts verfolgt | 5 | 15 | 30 | 80 | Unbegrenzt |
| KI-Antworten / Monat | 60 | 300 | 1,500 | 5,000 | Unbegrenzt |
| Überwachungsfrequenz | Wöchentlich | Wöchentlich | Alle 2 Tage | Täglich | Täglich / Echtzeit |
| Marken & Abdeckung | |||||
| Marken | 1 | 1 | 2 | 5 | Unbegrenzt |
| Keywords pro Marke | 5 | 50 | 150 | 350 | Unbegrenzt |
| Mehrsprachig pro Marke | Bis zu 5 Sprachen | Unbegrenzt | |||
| Content-Engine | |||||
| Artikel / Monat | 2 | 15 | 30 | 60 | Unbegrenzt |
| Max. Wörter pro Artikel | 1,500 | 4,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Inline-Bilder pro Artikel | 1 | 3 | 5 | Unbegrenzt | |
| Deep-Research-Pipeline | |||||
| Intelligente Insights | |||||
| Erweiterte Autoritätsanalyse | |||||
| Integrationen | |||||
| WordPress-Veröffentlichung | |||||
| Nicht-WordPress-CMS (Shopify, Wix…) | |||||
| Webhooks & benutzerdefinierte API | |||||
| Reporting & Analytics | |||||
| Wöchentliche Berichte | |||||
| Monatliche Performance-Zusammenfassung | |||||
| Erweiterter monatlicher Bericht | |||||
| White-Label-Reporting | |||||
| Individuelle Reporting-Frequenz | |||||
| Team & Support | |||||
| Team-Seats | 1 | 1 | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| Multi-Client-Management | |||||
| Frühzugang zu Features | |||||
| Dedizierter Account Manager | |||||
| SLA & Priority Support | |||||
| Kostenlos starten | 7-tägige kostenlose Testversion | 7-tägige kostenlose Testversion | 7-tägige kostenlose Testversion | Individuell | |
Schließen Sie sich den Marken und Agenturen an, die ihre KI-Sichtbarkeit überwachen, optimierte Inhalte generieren und ihren Stimmenanteil in jedem KI-System steigern.