Choisissez le plan idéal pour votre entreprise. Aucun frais caché, annulation à tout moment.
Tarifs transparents dès 89 €/mois. Remplace un stack à 800 €/mois. Commencez gratuitement, scalez quand vous êtes prêt.
Testez Rankfender sans engagement — aucune carte bancaire requise.
Voyez votre visibilité IA en quelques minutes. Suivez une marque et publiez vos premiers articles.
Pour les freelances et petites entreprises qui se lancent dans la visibilité IA.
Suivi d'une marque, contrôles hebdomadaires et contenu livré au rythme de votre croissance.
Pour les équipes en croissance qui renforcent leur visibilité IA et leur stratégie de contenu.
Suivi de deux marques, analyses intelligentes, contrôles bi-quotidiens et reporting mensuel.
Pour les équipes qui ont besoin d'une couverture multi-marque et multi-langue avancée.
Surveillance quotidienne, insights avancés et accès anticipé aux nouveautés Rankfender.
Tarification personnalisée pour les agences et équipes multi-clients.
Visibilité entreprise illimitée, reporting marque blanche et support stratégique dédié.
Des questions sur nos offres ? Réserver une démo
Toutes les fonctionnalités listées clairement : monitoring IA, contenu, rapports marque blanche et publication automatique.
Gratuit $0/mois Sans carte bancaire | Essential $89/mois | Professional $199/mois ★ Popular | Business $499/mois | Agencies Sur mesure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surveillance IA | |||||
| LLM surveillés | 1 | 5 | 7 | 10 | Illimité |
| Prompts IA suivis | 5 | 15 | 30 | 80 | Illimité |
| Réponses IA / mois | 60 | 300 | 1,500 | 5,000 | Illimité |
| Fréquence de surveillance | Hebdomadaire | Hebdomadaire | Tous les 2 jours | Quotidien | Quotidien / Temps réel |
| Marques & Couverture | |||||
| Marques | 1 | 1 | 2 | 5 | Illimité |
| Mots-clés par marque | 5 | 50 | 150 | 350 | Illimité |
| Multi-langue par marque | Jusqu'à 5 langues | Illimité | |||
| Moteur de Contenu | |||||
| Articles / mois | 2 | 5 | 15 | 30 | Illimité |
| Mots max. par article | 1,500 | 4,000 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Images intégrées par article | 1 | 3 | 5 | Illimité | |
| Pipeline de recherche approfondie | |||||
| Insights intelligents | |||||
| Détection d'autorité avancée | |||||
| Intégrations | |||||
| Publication WordPress | |||||
| CMS non-WordPress (Shopify, Wix…) | |||||
| Webhooks & API personnalisée | |||||
| Rapports & Analyses | |||||
| Rapports hebdomadaires | |||||
| Résumé mensuel de performance | |||||
| Insights avancés mensuels | |||||
| Rapports en marque blanche | |||||
| Cadence de reporting personnalisée | |||||
| Équipe & Support | |||||
| Sièges équipe | 1 | 1 | 1 | 5 | Illimité |
| Gestion multi-client | |||||
| Accès anticipé aux fonctionnalités | |||||
| Gestionnaire de compte dédié | |||||
| SLA & support prioritaire | |||||
| Démarrez gratuitement — 7 jours, accès complet | Essai gratuit de 7 jours | Essai gratuit de 7 jours | Essai gratuit de 7 jours | Sur mesure | |
FAQ
Tout ce que les agences SEO et les marques doivent savoir sur le GEO, les moteurs IA et Rankfender avant de démarrer.
Réserver une démoRejoignez les agences SEO et les marques qui surveillent leur visibilité IA, génèrent du contenu cité par les IA et dominent leur marché — sur Google et 7 moteurs IA. À partir de 89 €/mois.