Prezzi trasparenti da 89 €/mese. Sostituisce uno stack da 800 €/mese. Inizia gratis, scala quando sei pronto.
Per freelance e piccole imprese che iniziano con la visibilità IA.
Monitora un brand con controlli settimanali e contenuti scalabili.
Per team in crescita che scalano la visibilità IA.
Monitora 2 brand con insight intelligenti.
Per copertura multi-brand o multi-lingua.
Monitoraggio quotidiano e accesso anticipato.
Prezzi personalizzati per agenzie multi-cliente.
Visibilità enterprise con reporting white-label.
Domande sui nostri piani? Prenota una demo
Scopri esattamente cosa include ogni piano — nessuna sorpresa.
Essential $89$44/mese Offerta limitata | Professional $199$99/mese Offerta limitata★ Popular | Business $499$249/mese Offerta limitata | Agenzie Personalizzato | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoraggio IA | ||||
| LLM monitorati | 5 | 7 | 10 | Illimitato |
| Prompt IA monitorati | 15 | 30 | 80 | Illimitato |
| Risposte IA / mese | 300 | 1,500 | 5,000 | Illimitato |
| Frequenza di monitoraggio | Settimanale | Ogni 2 giorni | Giornaliero | Giornaliero / Tempo reale |
| Brand & Copertura | ||||
| Brand | 1 | 2 | 5 | Illimitato |
| Parole chiave per brand | 50 | 150 | 350 | Illimitato |
| Multi-lingua per brand | Fino a 5 lingue | Illimitato | ||
| Motore di Contenuto | ||||
| Articoli / mese | 5 | 15 | 30 | Illimitato |
| Parole max per articolo | 4,000 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Immagini inline per articolo | 1 | 3 | 5 | Illimitato |
| Pipeline di ricerca approfondita | ||||
| Insight intelligenti | ||||
| Rilevamento autorità avanzato | ||||
| Integrazioni | ||||
| Pubblicazione WordPress | ||||
| CMS non-WordPress (Shopify, Wix…) | ||||
| Webhook & API personalizzata | ||||
| Report & Analisi | ||||
| Report settimanali | ||||
| Riepilogo mensile delle prestazioni | ||||
| Insight avanzati mensili | ||||
| Report white-label | ||||
| Cadenza di reporting personalizzata | ||||
| Team & Supporto | ||||
| Posti team | 1 | 1 | 5 | Illimitato |
| Gestione multi-cliente | ||||
| Accesso anticipato alle funzionalità | ||||
| Account manager dedicato | ||||
| SLA & supporto prioritario | ||||
| Prova gratuita di 7 giorni | Prova gratuita di 7 giorni | Prova gratuita di 7 giorni | Personalizzato | |
FAQ
Tutto quello che devi sapere su referenziamento IA, GEO e Rankfender.
Prenota una demoUnisciti alle agenzie SEO e ai brand che monitorano la visibilità nell'IA, generano contenuti che si posizionano e aumentano la share of voice su Google e ogni motore IA.