Elige el plan perfecto para tu negocio. Sin cargos ocultos, cancela en cualquier momento.
Precios transparentes desde 89 €/mes. Sustituye un stack de 800 €/mes. Empieza gratis, escala cuando estés listo.
Prueba Rankfender sin compromiso — no se requiere tarjeta de crédito.
Vea su visibilidad IA en minutos. Monitorice una marca, explore el dashboard y publique sus primeros artículos.
Para freelancers y pequeñas empresas que empiezan con la visibilidad IA.
Monitorice una marca, realice revisiones semanales y publique contenido a medida que escala su presencia IA.
Para equipos en crecimiento que escalan su visibilidad IA y estrategia de contenido.
Rastree dos marcas con insights inteligentes, revisiones cada 2 días e informes mensuales de rendimiento.
Para equipos que necesitan cobertura avanzada multi-marca o multi-idioma.
Monitorización diaria, insights avanzados y detección de autoridad IA, con acceso anticipado a las novedades de Rankfender.
Precios personalizados para agencias que gestionan múltiples clientes a escala.
Visibilidad enterprise con cobertura ilimitada, informes de marca blanca y soporte estratégico dedicado.
¿Preguntas sobre nuestros planes? Reservar demo
Ve exactamente qué incluye cada plan — sin sorpresas ni asteriscos.
Gratuito $0/mes Sin tarjeta de crédito | Essential $89/mes | Professional $199/mes ★ Popular | Business $499/mes | Agencias Personalizado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitoreo IA | |||||
| LLMs monitorizados | 1 | 5 | 7 | 10 | Ilimitado |
| Prompts IA rastreados | 5 | 15 | 30 | 80 | Ilimitado |
| Respuestas IA / mes | 60 | 300 | 1,500 | 5,000 | Ilimitado |
| Frecuencia de monitoreo | Semanal | Semanal | Cada 2 días | Diario | Diario / Tiempo real |
| Marcas & Cobertura | |||||
| Marcas | 1 | 1 | 2 | 5 | Ilimitado |
| Palabras clave por marca | 5 | 50 | 150 | 350 | Ilimitado |
| Multi-idioma por marca | Hasta 5 idiomas | Ilimitado | |||
| Motor de Contenido | |||||
| Artículos / mes | 2 | 5 | 15 | 30 | Ilimitado |
| Máx. palabras por artículo | 1,500 | 4,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Imágenes en línea por artículo | 1 | 3 | 5 | Ilimitado | |
| Pipeline de investigación profunda | |||||
| Insights inteligentes | |||||
| Detección avanzada de autoridad | |||||
| Integraciones | |||||
| Publicación en WordPress | |||||
| CMS no-WordPress (Shopify, Wix…) | |||||
| Webhooks & API personalizada | |||||
| Informes & Análisis | |||||
| Informes semanales | |||||
| Resumen mensual de rendimiento | |||||
| Insights avanzados mensuales | |||||
| Informes white-label | |||||
| Cadencia de reporting personalizada | |||||
| Equipo & Soporte | |||||
| Puestos de equipo | 1 | 1 | 1 | 5 | Ilimitado |
| Gestión multi-cliente | |||||
| Acceso anticipado a funciones | |||||
| Account manager dedicado | |||||
| SLA & soporte prioritario | |||||
| Empezar gratis | Prueba gratuita de 7 días | Prueba gratuita de 7 días | Prueba gratuita de 7 días | Personalizado | |
FAQ
Todo lo que necesitas saber antes de empezar.
Reservar demoÚnete a las marcas y agencias que monitorizan su visibilidad IA, generan hasta 60 artículos citados al mes y multiplican ×4,2 su cuota de voz — desde 89 €/mes.